Hubungi Kami
- Henan Changchun Mengangkat Perindustrian Taman, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- tambah 8615516609555
Penolak Hidraulik Elektrik YT1
Pendorong hidraulik elektrik YT ialah peranti kawalan pemacu yang menyepadukan motor, pam emparan dan silinder minyak, dan mempunyai ciri-ciri struktur padat.
Description/kawalan

Penolak hidraulik elektrik YT1
Pendorong hidraulik elektrik YT1 boleh digunakan untuk memandu peranti brek dram seperti siri YWZ4 dan YWZ4-A, dan juga boleh digunakan untuk memandu dan mengawal pelbagai injap industri, pintu pagar, peranti ayunan arah dan putaran (dipasang secara menegak ke atas) dan peranti pengapit.
Pendorong terdiri daripada motor pemacu dan badan (pam empar), dan badan terdiri daripada penutup, silinder, omboh, pendesak, dan pemutar. Apabila kuasa dihidupkan, motor memacu pendesak untuk berputar, menghasilkan tekanan dalam omboh, dan minyak disedut dari bahagian atas omboh ke bahagian bawah omboh, memaksa omboh, rod tolak, dan rasuk silang naik dengan cepat, dan spring beban dimampatkan melalui mekanisme tuil untuk menjana pergerakan mekanikal. Apabila kuasa dimatikan, pendesak berhenti berputar, dan omboh jatuh dengan cepat di bawah daya spring beban dan gravitinya sendiri. Minyak mengalir kembali ke bahagian atas omboh dan kembali ke kedudukan asalnya melalui mekanisme tuil.
PERMOHONAN
Pendorong hidraulik elektrik YT1 ialah sejenis sistem kawalan pemacu, yang sangat padat dalam struktur dan mengintegrasikan motor elektrik, pam emparan dan silinder minyak. Ia digunakan secara meluas sebagai mekanisme pemacu pelbagai YWZB dan YWZ3siri drum dan brek cakera, kawalan pemacu pelbagai injap industri, penstock. bandul berarah dan mekanisme stereng (dipasang secara menegak ke atas), dan peranti pengapit juga.
Gred penebat penujah hidraulik elektrik siri YT1 ialah gred B, dan gred perlindungan shell ialah IP54.
KEADAAN OPERASI
- Suhu ambien:-20 darjah ~+45 darjah , gunakan minyak hidraulik DB-25, Ia perlu diisi dengan minyak sebelum digunakan.
- Kelembapan relatif: Kurang daripada atau sama dengan 90%
- Ketinggian tapak adalah mengikut piawaian GB755-2019.
- Voltan: AC 3 fasa 380V, 50Hz (Voltan lain boleh dibuat mengikut keperluan)
- Tiada gas dan habuk yang boleh merosakkan, mudah meletup, menghakis dan penebat yang merosakkan di persekitaran kerja.
- Keperluan khas boleh dibincangkan sebelum pengeluaran.
Data teknikal dan dimensi pendorong hidraulik elektrik yt1
| Jenis pendorong | Teras yang dinilai (kg) |
Strok yang dinilai (mm) |
kapasiti motor(kw) | Voltan berkadar(v) | Nilai turt (A) |
Masa tindakan | Kekerapan (c/j) | Dimensi (mm) | Berat badan (Kg) |
||||||||||
| bangkit | merosot | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | ||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 408 | 380 | |||||||||||||||||
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 50 | ||||||||||||||||||
| YT1-45Z/6 | 60 | ||||||||||||||||||
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 80 | ||||||||||||||||||
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 100 | ||||||||||||||||||
| YT1-180Z/12 | 120 | ||||||||||||||||||
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 957 | 895 | 135 | ||||||||||||
| Jenis pendorong | Spring brek daya (kg) |
Strok yang dinilai (mm) |
kapasiti motor(kw) | Voltan berkadar(v) | Nilai turt (A) |
Masa tindakan | Kekerapan (c/j) | Dimensi(mm) | Berat badan (kg) |
||||||||||
| bangkit | merosot | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | ||||||||
| YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 18 | 16 | 14 |
| YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 23 | 20 | 21 | ||
| YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 30 | 25 | 31 | ||
| YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 30 | 25 | 56 | ||
| YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 0.98 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 40 | 30 | 60 | ||
| YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 995 | 55 | 930 | 100 | 190 | 515 | 44 | 35 | 160 |
| YT1-320/20 | 250 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 1100 | 1035 | 170 | |||||||||||
Soalan Lazim
Julat suhu operasi untuk penggerak biasa ialah -20 darjah hingga 50 darjah . Pada julat suhu ini, minyak hidraulik 25# digunakan. Apabila suhu jatuh di bawah -20 darjah, minyak hidraulik penerbangan YH-10 harus digunakan sebaliknya. Jika minyak hidraulik 25# digunakan pada suhu di bawah -20 darjah, pemanas mesti dipasang. Secara amnya, sebelum memulakan penggerak, pemanas harus dihidupkan terlebih dahulu untuk pemanasan awal bagi memastikan penggerak boleh dimulakan dan beroperasi secara normal dalam persekitaran suhu rendah.
Kami adalah pengilang, dan kami telah membina syarikat kami sejak 2004. Alamat kilang kami ialah: Weizhuang Industrial Park Changyuan County Xinxiang City, Wilayah Henan, China.
Cool tags: Penolak hidraulik elektrik yt1, China, pengilang, pembekal, kilang, Diesel Forklift, ဘရိတ်များအတွက်လျှပ်စစ်ဟိုက်ဒရောလစ် Pusher, လျှပ်စစ် Hydraulic တူးဖော်, o လက်စွပ်နှင့်အတူလျှပ်တစ်ခွက်ဟိုက်ဒရောလစ် thruster ဘရိတ်, Electro Thrustuul Hydraulic ဘရိတ်, တွန်းကန်အားတူးဖော်
Anda mungkin juga berminat

















