Hubungi Kami
- Henan Changyuan Mengangkat Perindustrian Taman, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Brek Disc Operated Electro-Hydraulic Thruster
Suhu sekitar: -20 ° C -50 ° C. Tidak ada gas mudah terbakar, letupan atau menghakis di persekitaran kerja di sekitarnya, dan kelembapan relatif udara tidak boleh melebihi 90%.
Description/kawalan
Syarat penggunaan: Suhu udara: -20 ° C -50 ° C. Tidak ada gas mudah terbakar, letupan atau menghakis di persekitaran kerja di sekitarnya, dan kelembapan relatif udara tidak boleh melebihi 90%. Secara amnya digunakan untuk bekalan kuasa AC tiga fasa: 380V, 50HZ o (60Hz atau relau elektrik yang berbeza boleh dihasilkan mengikut keperluan, sila perhatikan nama pusher, sila nyatakan terlebih dahulu semasa memesan). Ketinggian tempat penggunaan sesuai dengan GB755-2000. Apabila suhu lebih rendah daripada -20 ° C, minyak kerja penolak ditukar kepada YH-10 minyak hidraulik penerbangan atau pemanas diperlukan. Untuk butiran, rujuk kepada sampel Ed pusher. Produk anti-karat harus digunakan untuk hujan luar atau hakisan salji atau gas-karat yang menghakis dan media.


Sebagai contoh: jika diameter cakera ialah 630mm, ketinggian pusat ialah 370mm, dengan peranti pampasan automatik, suis pembuka menunjukkan suis perjalanan, peranti manual, jenis yang tepat, Ed201 / 6 penolak, dengan injap drop, tanda pesanan ialah: YPZ2-630III / E201S -MK1S.
Brek fungsi tambahan jadual
| Kod fungsi tambahan | Ciri-ciri tambahan |
M | Pad memakai peranti pampasan automatik |
K1 | Buka brek perjalanan paparan brek (naik) |
K 2 | Menutup (jatuh) paparan suis perjalanan |
K 3 | Pad memakai limit had suis paparan |
S | Peranti manual |
YPZ2IV brek teknikal para
Model penolak | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 4- (Φ) d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |
Ed23 / 5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | |
Ed30 / 5 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi berkaitan brek | parameter teknikal | |||||||||||||||||||||||||
Brek diameter D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Menyokong penolak | Brek disc diameter D1 | Jumlah Berat (kg) | |||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9 | Taipkan | kuasa input (w) | Nilai semasa (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||
Tork brek maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed23 / 5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed30 / 5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | |||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||
Meter dan dimensi Jadual: (mm)
Parameter teknikal dan dimensi YPZ2V brek Jadual: (mm)
Model penolak | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
Ed50 / 6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
Ed80 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi berkaitan brek | parameter teknikal | ||||||||||||||||||||||||
Brek diameter D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Menyokong penolak | Brek disc diameter D1 | Jumlah Berat (kg) | ||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9 | model | kuasa input (w) | Nilai semasa (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
Tork brek maksimum (Nm) | |||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Ed50 / 6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
Parameter teknikal dan dimensi YPZ2VI brek Jadual: (mm)
Model penolak | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | V |
Ed121 / 6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
Ed201 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ed301 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensi berkaitan brek | parameter teknikal | ||||||||||||||||||||||||
Brek diameter D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Menyokong penolak | Brek disc diameter D1 | Jumlah Berat (kg) | ||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 | model | kuasa input (W) | Nilai semasa (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Tork brek maksimum (Nm) | |||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
Nota: Semua dimensi berada dalam mm; Diameter geseran D2-teoretikal; D3-maksimum diameter luar gandingan; Sisihan S-cerun dari setiap sisi | |||||||||||||||||||||||||
Nota: Model khusus dan dimensi struktur kekal hak untuk berubah. | |||||||||||||||||||||||||
Cool tags: brek cakera elektro-hidraulik yang dikendalikan, China, pengeluar, pembekal, kilang, ဘရိတ်အစိတ်အပိုင်းများ, ဘရိတ်အရည်, EXTRO-HEDRAULIC disc ဘရိတ်, ပြင်ပလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် - ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်, thruster disc ဘရိတ်, ထိပ်တန်းလျှပ်စစ် - ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်
Anda mungkin juga berminat












