Hubungi Kami
- Henan Changyuan Mengangkat Perindustrian Taman, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Brek Thruster Kren EOT
Brek hidraulik elektrik digunakan secara meluas dalam deceleration atau brek tempat letak kereta peranti pemacu mekanikal seperti mengangkat, metalurgi, perlombongan, pelabuhan, dok, jentera pembinaan dan sebagainya. Prestasinya selamat dan boleh dipercayai, brek stabil, dan kekerapan tindakan adalah tinggi. Dalam setiap bilik, antara lain...
Description/kawalan
Brek hidraulik elektrik digunakan secara meluas dalam deceleration atau brek tempat letak kereta peranti pemacu mekanikal seperti mengangkat, metalurgi, perlombongan, pelabuhan, dok, jentera pembinaan dan sebagainya. Prestasinya selamat dan boleh dipercayai, brek stabil, dan kekerapan tindakan adalah tinggi. Titik engsel ayunan utama dilengkapi dengan galas pelincir sendiri, yang mempunyai kecekapan penghantaran yang tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang, dan tiada pelinciran diperlukan semasa penggunaan. Dimensi pemasangan mematuhi piawaian GB633-1986.
Keadaan operasi Suhu Ambien: -20°C~+50°C
Suhu udara relatif tidak lebih daripada 90%
Persekitaran kerja di sekeliling mesti bebas daripada gas mudah terbakar, letupan dan menghakis
Ketinggian tempat penggunaan adalah selaras dengan GB755-2000
Hujan luaran dan arosi salji atau gas menghakis dan media harus menggunakan produk anti-karat
YWZ13 Siri Crane Thruster Brek:


| Unit:(mm) | |||||||||||||||||||||
| Model | Tork brek | Pelepasan | A | B | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H/ | Hi | Saya | k | M | n | L | G3 | Berat badan | |
| Brek | Thruster | (Nm) | (mm) | Hmcx | (kg) | ||||||||||||||||
| YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 50W | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
| YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | -190 | 43 | |||||||||||||||||
| YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
| YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | -270 | 80 | |||||||||||||||
| YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 30W | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
| YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
| YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 50W | 240 | 500 | 22 | 380 | 50W | 405 | 535 | 900 | 30W | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
| YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
| YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
| YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 50W | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
| YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
Cool tags: EOT Crane Thruster Brek, China, pengeluar, pembekal, kilang, ကရိန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်, ကရိန်းအသုံးပြုလျှပ်စစ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်, လျှပ်တစ်ရုပ်ရောင် hydraulic ကချီစက်ဘရိတ်, လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး hydraulic စည်ဘရိတ်ကိရိယာများ, healro hydraulic chrakes thruster နှင့်အတူ, YWZ5 စီးရီး Eleddraulic Drum Brakes ဘရိတ်
Anda mungkin juga berminat












