Hubungi Kami
- Henan Changchun Mengangkat Perindustrian Taman, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- tambah 8615516609555

Brek Kecemasan Hydraulic Failsafe
Brek Spring - Pemasangan Pneumatik - Sesuai untuk ketebalan cakera: 15 atau 30mm. Berbanding dengan brek dram, SE, SH dan siri SP brek cakera yang tidak selamat mempunyai kelebihan struktur padat, daya brek yang besar dan pemasangan mudah.
Description/kawalan
Gambaran Keseluruhan: Brek Spring - Pemasangan Pneumatik - Sesuai untuk ketebalan cakera: 15 atau 30mm. Berbanding dengan brek dram, SE, SH dan siri SP brek cakera yang tidak selamat mempunyai kelebihan struktur padat, daya brek yang besar dan pemasangan mudah. Ia terutamanya digunakan untuk mengangkat, pengangkutan, metalurgi, perlombongan, pelabuhan, jentera pembinaan, kabel, brek mekanikal atau nyahpecah pelbagai pemacu mekanikal dalam pelbagai industri seperti peralatan sling, turbin angin dan jentera tekstil.
Syarat Penggunaan:
Suhu ambien: -20 ° C -50 ° C
Tidak ada gas yang mudah terbakar atau letupan dalam persekitaran kerja di sekelilingnya.
Kelembapan relatif udara tidak melebihi 90%.
Ketinggian tempat penggunaan sesuai dengan GB755-2000.
Hakisan hujan dan hakisan salji atau gas yang menghakis dan media harus dibuat daripada produk anti karat.
5SP, 450SP, 4SP, 3SP 
5SP, 450SP, 4SP, 3SP parameter asas dan jadual saiz:
| Parameter asas | Dimensi mm | tekanan | Masa tindak balas S | Retreat dari kedua belah pihak mm | Berat Kg | |||||||||||||||||||
Diameter cakera ΦB mm | Dinilai | Nilai jarak brek yang dikira Nm | Aci tertakluk kepada daya radial maksimum N | A | C | D | E | F | G | H | Saya | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 | 5SP | 0.7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Cool tags: brek failsafe hidraulik, China, pengeluar, pembekal, kilang, ခြေထောက်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်စည်ဘောက်စွမ်းဆောင်ရည်, Silage Cutters အတွက်စက်မှုလေကြောင်း disckakes, vane hydraulic မော်တာ, ပေါ်ရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စက်မှု disclious discing brakes, စက်မှုလေထု disc brakes များကို 0 ယ်ယူပါ, ရွှံ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘရိတ်
Anda mungkin juga berminat












